Aspectos a evaluarse en trabajo de equipos:
Nombre:_____________________________ Equipo: ___________________________
CATEGORÍA | S RESPONSABILIDADES | ||
Organización | Aporté material al equipo. | ||
Analizamos el material aportados por todos y seleccionamos el apropiado. | |||
Repartimos en forma equitativa la tarea. | |||
Se organizó el material en una secuencia lógica. |
Apoyo audiovisual | La hoja de presentación y/o los apoyos audiovisuales no tenían errores gramaticales ni ortográficos. | |||
Los apoyos audiovisuales fueron fáciles de escuchar. | ||||
Los apoyos audiovisuales fueron fáciles de leer y ver. | ||||
Los apoyos audiovisuales mejoraron nuestra presentación y ayudaron a la audiencia a recordar los puntos principales de la misma. | ||||
Los apoyos audiovisuales fueron apropiados para nuestro tema. | ||||
Utilizamos apoyos audiovisuales durante mi presentación. | ||||
Contenido | Mi vocabulario fue claro y explícito. | |||
Usé detalles para argumentar el contenido. | ||||
La información que di fue bastante valiosa. | ||||
Estuve concentrado. No me devié del tema. | ||||
Estaba bien informado sobre mi tema. | ||||
Fui capaz de responder preguntas de la audiencia. | ||||
Estilo | No estuve nervioso, me balanceé o caminé hacia adelante y hacia atrás sin ningún propósito. | |||
Mantuve una buena postura corporal. | ||||
Miré a mis compañeros la mayoría del tiempo. | ||||
Mi pronunciación fue clara y fácil de entender. | ||||
No hablé demasiado rápido o lento. | ||||
El tono de mi voz fue variado y no monótono. | ||||
El volumen de mi voz no fue ni demasiado alto ni bajo. | ||||
Usé gestos apropiados para mi presentación. | ||||
Usé tarjetas de apuntes, pero no leí de ellas a menos de que se tratara de una cita textual. | ||||
Organización | La audiencia pudo distinguir la introducción, el desarrollo y la conclusión en mi/nuestra presentación. | |||
La conclusión resumió mis/nuestras ideas sobre el tema. | ||||
Las ideas fluyeron lógicamente de un punto al siguiente. |